推荐镜像
由 Armbian 团队为此开发板精选的经过测试的稳定镜像。
云端
构建日期: 2026年8月22日
| 发行版 | 变体 | 类型 | 内核 | 大小 | 下载 |
|---|---|---|---|---|---|
Ubuntu 26.04resolute | Minimal (CLI) | Hyper-V VHD | cloud6.18.45 | 215 MB | |
Ubuntu 26.04resolute | Minimal (CLI) | QEMU / QCOW2 | cloud6.18.45 | 1.1 GB | |
Ubuntu 26.04resolute | Minimal (CLI) | UEFI ISO | cloud6.18.45 | 357 MB | |
Debian 13trixie | Minimal (CLI) | Hyper-V VHD | cloud6.18.45 | 171 MB | |
Debian 13trixie | Minimal (CLI) | QEMU / QCOW2 | cloud6.18.45 | 899 MB | |
Debian 13trixie | Minimal (CLI) | UEFI ISO | cloud6.18.45 | 299 MB |
桌面
构建日期: 2026年8月22日
| 发行版 | 变体 | 类型 | 内核 | 大小 | 下载 |
|---|---|---|---|---|---|
Ubuntu 26.04resolute | Gnome | — | current6.18.45 | 1.7 GB | |
Ubuntu 26.04resolute | Kde Plasma | — | current6.18.45 | 2.1 GB | |
Ubuntu 26.04resolute | Cinnamon | UEFI ISO | edge7.1.9 | 3.2 GB | |
Ubuntu 26.04resolute | Gnome | UEFI ISO | edge7.1.9 | 2.8 GB | |
Ubuntu 26.04resolute | I3wm | UEFI ISO | edge7.1.9 | 2.8 GB | |
Ubuntu 26.04resolute | Kde Plasma | UEFI ISO | edge7.1.9 | 3.3 GB | |
Ubuntu 26.04resolute | Mate | UEFI ISO | edge7.1.9 | 2.9 GB | |
Ubuntu 26.04resolute | Xfce | UEFI ISO | edge7.1.9 | 2.7 GB |
精简 / IOT
构建日期: 2026年8月22日
| 发行版 | 变体 | 类型 | 内核 | 大小 | 下载 |
|---|---|---|---|---|---|
Ubuntu 26.04resolute | Minimal (CLI) | — | current6.18.45 | 934 MB | |
Ubuntu 26.04resolute | Minimal (CLI) | UEFI ISO | current6.18.45 | 1.7 GB | |
Ubuntu 26.04resolute | Minimal (CLI) | UEFI ISO | edge7.1.9 | 1.7 GB | |
Debian 13trixie | Minimal (CLI) | — | current6.18.45 | 954 MB | |
Debian 13trixie | Minimal (CLI) | UEFI ISO | edge7.1.9 | 1.7 GB |
专用应用
构建日期: 2026年10月17日
| 发行版 | 应用 | 类型 | 内核 | 大小 | 下载 |
|---|---|---|---|---|---|
Debian Sidsid | — | current6.18.43 | 1.5 GB | ||
Debian 13trixie | — | current6.18.43 | 1.3 GB | ||
Debian 13trixie | — | current6.18.43 | 1.0 GB | ||
Ubuntu 26.04resolute | UEFI ISO | cloud6.18.57 | 1.9 GB | ||
Debian 13trixie | QEMU / QCOW2 | cloud6.18.57 | 1.5 GB | ||
Debian 13trixie | UEFI ISO | cloud6.18.57 | 1.9 GB |
滚动发布
构建日期: 2026年10月18日
| 发行版 | 变体 | 类型 | 内核 | 大小 | 下载 |
|---|---|---|---|---|---|
Debian 14forky | Minimal (CLI) | Hyper-V VHD | cloud 6.18.57 | 1.4 GB | |
Debian 14forky | Minimal (CLI) | QEMU / QCOW2 | cloud 6.18.57 | 1.2 GB | |
Debian 14forky | Minimal (CLI) | UEFI ISO | cloud 6.18.57 | 399 MB | |
Ubuntu 26.04resolute | Minimal (CLI) | Hyper-V VHD | cloud 6.18.57 | 1.2 GB | |
Ubuntu 26.04resolute | Minimal (CLI) | QEMU / QCOW2 | cloud 6.18.57 | 1.1 GB | |
Ubuntu 26.04resolute | Minimal (CLI) | UEFI ISO | cloud 6.18.57 | 360 MB |




